Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK Approfondisci

United Nations Industrial Development Organisation

> Organizzazioni Multilaterali > United Nations agency, fund or commission (UN)

Gli aiuti nel tempo

Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.



Impegnati
Erogati

Year Impegnati Erogati
2004 0 0
2005 0 0
2006 0 0
2007 0 0
2008 0 0
2009 4.90381e+12 4.03823959e+12
2010 5.01191e+12 7.00342569e+12
2011 7.55e+11 1.09285672e+12
2012 1.12e+12 1.82398e+12
2013 1.47557e+12 1.20166e+12
2014 2.04437e+12 1.83828e+12
2015 2.445e+12 1.47565171e+12
2016 4.597897e+12 4.543297e+12

L'Aiuto in numeri

Bilaterale e Multi-Bilaterale

0

I progetti della cooperazione italiana nel mondo

€ 0

I fondi complessivi impegnati

€ 0

I fondi complessivi erogati