Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK Approfondisci

Turismo

> Settori produttivi

Alberghi e altre strutture turistiche

Gli aiuti nel tempo

Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.



Impegnati
Erogati

Year Impegnati Erogati
2004 1.78451798e+12 1.112484486e+12
2005 2.0512481e+11 2.6673429e+11
2006 7.035593964e+11 435.806.101.602
2007 2.318480122e+12 1.999580267e+12
2008 2.85146407e+12 1.59677405e+12
2009 3.20205434e+12 1.71852629e+12
2010 2.91145889e+12 3.0952698e+12
2011 7.3933329e+11 1.98909122e+12
2012 7.9512e+11 1.31734e+12
2013 3.5527e+11 7.0473e+11
2014 9.2755e+11 4.2961e+11
2015 2.100047e+12 2.14465305e+12
2016 1.38705e+11 1.14605e+11

L'Aiuto in numeri

Bilaterale e Multi-Bilaterale

19

I progetti della cooperazione italiana nel mondo

€ 1.784.518

I fondi complessivi impegnati

€ 1.112.484

I fondi complessivi erogati

Chi finanzia?

Enti governativi (a livello centrale, statale o locale) che finanziano le iniziative di Aiuto Pubblico allo Sviluppo con fondi attinti direttamente dal proprio bilancio.
  leggi tutto chiudi

Amministrazioni Locali 1.087.599
Amministrazioni Centrali 655.843
AICS - Agenzia Italiana di Cooperazione e Sviluppo (DGCS fino al 2015) 41.077