Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK Approfondisci

International Organisation for Migration

> MULTILATERAL ORGANISATIONS > Other multilateral institution

Aid during the time

The variation of resources committed and paid for Bilateral and Multi-bilateral development aid



Committed
Used

Year Committed Used
2004 0 0
2005 0 0
2006 0 0
2007 0 0
2008 0 0
2009 3.1e+12 3.1e+12
2010 0 5.45136e+11
2011 3.497289e+12 3.346289e+12
2012 2.97431e+12 2.73748e+12
2013 3.15791e+12 3.10987e+12
2014 4.2495e+12 1.335e+12
2015 6.276799e+12 7.1645e+12
2016 1.7409698e+13 6.8814356e+12

Aid in numbers

Bilateral and Multi-bilateral

0

Italian development projects

€ 0

Total funding committed

€ 0

Total funding used