Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK Approfondisci

Yemen

Yemen

> Middle East

Info

Population
23,852,409
Population growth
2.33 %
GDP
26,360,086,206 $
GDP per capita
1,105 $
OECD data

Info

Population
23,852,409
Population growth
2.33 %
GDP
26,360,086,206 $
GDP per capita
1,105 $
OECD data

Aid during the time

The variation of resources committed and paid for Bilateral and Multi-bilateral development aid



Committed
Used

Year Committed Used
2004 3.32399112e+12 3.370703877e+12
2005 1.56536753e+12 1.51910956e+12
2006 7.663425432e+11 845,651,932,879
2007 2.037077207e+13 5.1700314e+12
2008 7.0712443e+12 1.083294764e+13
2009 1.137602e+12 6.59812276e+12
2010 1.15554447e+12 3.23432941e+12
2011 1.4914917e+11 9.6211965e+11
2012 4.6566e+11 77,790,000,000
2013 6.5692e+11 1.2613e+11
2014 0 9.28e+11
2015 1e+12 1.01628637e+12
2016 1.5e+12 1.5e+12

Aid in numbers

Bilateral and Multi-bilateral

1

Italian development projects

€ 0

Total funding committed

€ 928,000

Total funding used