Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK Approfondisci

Armenia

Armenia

> South & Central Asia

Info

Population
2,969,081
Population growth
0.17 %
GDP
7,328,731,673 $
GDP per capita
2,468 $
OECD data

Info

Population
2,969,081
Population growth
0.17 %
GDP
7,328,731,673 $
GDP per capita
2,468 $
OECD data

Aid during the time

The variation of resources committed and paid for Bilateral and Multi-bilateral development aid



Committed
Used

Year Committed Used
2004 1.388e+11 1.38805005e+11
2005 0 1,400,000,000
2006 54,999,387,800 54,999,993,292
2007 34,800,000,000 27,600,000,000
2008 9.47688e+11 9.7192825e+11
2009 3.5459585e+11 3.7034585e+11
2010 8.4894576e+11 50,652,930,000
2011 7.5408269e+11 3.7745144e+11
2012 24,890,000,000 5.2245e+11
2013 1.8003e+11 80,160,000,000
2014 6.5502e+11 2.8902e+11
2015 2.0087106e+11 2.7964825e+11
2016 4.241768e+11 5.371482e+11

Aid in numbers

Bilateral and Multi-bilateral

1

Italian development projects

€ 0

Total funding committed

€ 1,400

Total funding used