Armenia
> Asia Centrale e Meridionale
Info
- Popolazione
- 2.969.081
- Crescita demografica
- 0,17 %
- PIL
- 7.328.731.673 $
- PIL pro capite
- 2.468 $
La Cooperazione allo Sviluppo italiana - Historical series
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
Year | Impegnati | Erogati |
---|---|---|
2004 | 1.388e+11 | 1.38805005e+11 |
2005 | 0 | 1.400.000.000 |
2006 | 54.999.387.800 | 54.999.993.292 |
2007 | 34.800.000.000 | 27.600.000.000 |
2008 | 9.47688e+11 | 9.7192825e+11 |
2009 | 3.5459585e+11 | 3.7034585e+11 |
2010 | 8.4894576e+11 | 50.652.930.000 |
2011 | 7.5408269e+11 | 3.7745144e+11 |
2012 | 24.890.000.000 | 5.2245e+11 |
2013 | 1.8003e+11 | 80.160.000.000 |
2014 | 6.5502e+11 | 2.8902e+11 |
2015 | 2.0087106e+11 | 2.7964825e+11 |
2016 | 4.241768e+11 | 5.371482e+11 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
1
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 1.400
I fondi complessivi erogati