Other
> Altro
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
| Year | Impegnati | Erogati |
|---|---|---|
| 2004 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 |
| 2010 | 2.3880381e+11 | 9.711806e+11 |
| 2011 | 1.08669818e+13 | 9.70784999e+12 |
| 2012 | 7.37957e+12 | 9.19632e+12 |
| 2013 | 5.32861e+12 | 4.72107e+12 |
| 2014 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati