Botswana
> Africa Sub-Sahariana
La Cooperazione allo Sviluppo italiana - Historical series
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
Year | Impegnati | Erogati |
---|---|---|
2004 | 11.000.000.000 | 11.002.983.000 |
2005 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 75.000.000.000 | 0 |
2015 | 2.1e+12 | 75.000.000.000 |
2016 | 0 | 0 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati