
Croazia
> Europa
Info
- Popolazione
- 4.267.000
- Crescita demografica
- -0,32 %
- PIL
- 41.738.568.734 $
- PIL pro capite
- 9.782 $
La Cooperazione allo Sviluppo italiana - Historical series
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
Year | Impegnati | Erogati |
---|---|---|
2004 | 6.58653491e+12 | 4.361559924e+12 |
2005 | 3.162807e+11 | 1.6263488e+11 |
2006 | 1.140523852e+11 | 636.640.667.537 |
2007 | 3.38045e+11 | 3.40575e+11 |
2008 | 3.01478e+11 | 1.0182875e+11 |
2009 | 3.19195e+11 | 2.9458266e+11 |
2010 | 1.92217e+11 | 3.439003e+11 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati