Asia Centrale e del Sud, regione
> Asia Centrale e Meridionale
La Cooperazione allo Sviluppo italiana - Historical series
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
Year | Impegnati | Erogati |
---|---|---|
2004 | 50.000.000.000 | 50.000.388.000 |
2005 | 0 | 0 |
2006 | 4.110.175.300 | 4.110.239.036 |
2007 | 60.000.000.000 | 0 |
2008 | 69.431.000.000 | 69.431.000.000 |
2009 | 9.1326167e+11 | 0 |
2010 | 9.2367967e+11 | 1.11326167e+12 |
2011 | 8.8305867e+11 | 88.800.000.000 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 12.720.000.000 | 4.714e+11 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati