Asia dell'Est, regione
> Sud-est Asiatico ed Estremo Oriente
La Cooperazione allo Sviluppo italiana - Historical series
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
Year | Impegnati | Erogati |
---|---|---|
2004 | 4.43893033e+12 | 4.431819645e+12 |
2005 | 32.251.270.000 | 32.251.270.000 |
2006 | 0 | 0 |
2007 | 1.202225e+12 | 1.202225e+12 |
2008 | 1.1725e+12 | 1.5325e+12 |
2009 | 1.081894e+12 | 1.081894e+12 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 6e+11 | 6e+11 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati