CDP - Cassa Depositi e Prestiti
Attuale ente gestore dei fondi concessi a crediti di aiuto ai PVS per conto del Ministero dell’Economia e Finanze
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
Year | Impegnati | Erogati |
---|---|---|
2004 | 1.00484765767e+14 | 0 |
2005 | 4.41420981366e+14 | 1.81941236e+14 |
2006 | 4.65909063323e+14 | 3.37170253799e+14 |
2007 | 1.80575794974e+14 | 2.470717235e+14 |
2008 | 2.54927726628e+14 | 1.07985898295e+14 |
2009 | 1.46654668579e+14 | 1.33754662035e+14 |
2010 | 8.979e+13 | 1.14089778242e+14 |
2011 | 1.03711866871e+14 | 2.42817847612e+14 |
2012 | 1.7458938e+14 | 6.077067e+13 |
2013 | 4.026803579e+13 | 8.825641037e+13 |
2014 | 6.13e+13 | 5.6989532026e+13 |
2015 | 1.145e+14 | 1.61677150262e+14 |
2016 | 2.080379e+14 | 8.520699244e+13 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
81
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 114.500.000
I fondi complessivi impegnati
€ 161.677.150
I fondi complessivi erogati
Per cosa vengono utilizzati?
Lo scopo / settore di destinazione di un contributo bilaterale viene identificato rispondendo alla domanda "quale settore specifico della struttura economica e sociale del destinatario il trasferimento è destinato a promuovere". La classificazione per settore non fa riferimento al tipo di beni o servizi forniti dal donatore ma al settore a cui sono diretti: ad esempio la formazione in agricoltura non viene riportata nel settore Educazione ma Agricoltura, la costruzione di infrastrutture per lo stoccaggio agricolo non viene riportata nel settore Costruzione ma Agricoltura, ecc leggi tutto chiudi
Settori produttivi | 32.500.000 |
Multisettoriale/trasversale | 32.000.000 |
Infrastrutture e servizi sociali | 22.000.000 |
Infrastrutture economiche e servizi | 20.000.000 |
Con quali strumenti?
Identifica le modalità utilizzate nell’erogazione dell’aiuto e prende a riferimento il primo destinatario (ad esempio, il paese beneficiario, un organismo multilaterale, o un fondo comune) che riceve i fondi direttamente dal donatore. leggi tutto chiudi
Progetti di cooperazione | 114.500.000 |