Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK Approfondisci

Sostegno generale o settoriale al Bilancio

Per i contributi in questa categoria, il donatore cede il controllo esclusivo dei suoi fondi, condividendo la responsabilità con il paese beneficiario.

Gli aiuti nel tempo

Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.



Impegnati
Erogati

Year Impegnati Erogati
2004 0 0
2005 0 0
2006 1.57575723784e+13 3.38173636559e+13
2007 4.5133336e+11 9.5699526e+12
2008 3.788671487e+13 3.788138911e+13
2009 7.34444719e+12 7.30008677e+12
2010 4.17515e+12 4.14495e+12
2011 5.56347e+11 5.56347e+11
2012 4.48485e+12 4.48815e+12
2013 7.57504e+12 5.60544e+12
2014 1.47878e+13 7.347e+12
2015 7.1696e+12 1.33696e+13
2016 5.48194e+12 6.48194e+12

L'Aiuto in numeri

Bilaterale e Multi-Bilaterale

0

I progetti della cooperazione italiana nel mondo

€ 0

I fondi complessivi impegnati

€ 0

I fondi complessivi erogati