Assistenza tecnica (non legata ai progetti)
Fornitura di know-how sotto forma di personale, formazione e ricerca che non hanno le caratteristiche di un “progetto” (specifici obiettivi, un lasso di tempo definito, budget definito, zona geografica delimitata).
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
Year | Impegnati | Erogati |
---|---|---|
2004 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 |
2010 | 9.629915889e+13 | 8.258007215e+13 |
2011 | 4.631858399e+13 | 4.582261016e+13 |
2012 | 2.38681e+13 | 1.745302e+13 |
2013 | 7.63861e+12 | 5.27562e+12 |
2014 | 5.02531e+12 | 4.33141e+12 |
2015 | 7.98585897e+12 | 8.20487356e+12 |
2016 | 1.146722543e+13 | 9.55702748e+12 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati