Cancellazione o riscadenzamento del debito
Atti relativi al debito (cancellazione, conversione, swap, buy-back, rinegoziazione, rifinanziamento).
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
Year | Impegnati | Erogati |
---|---|---|
2004 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 |
2006 | 1.28754209667e+15 | 1.262764298e+15 |
2007 | 4.28074122704e+14 | 4.1622859376e+14 |
2008 | 6.27371026084e+14 | 6.1747053956e+14 |
2009 | 1.25326990958e+14 | 1.27707334864e+14 |
2010 | 1.7306865e+14 | 2.06779299347e+14 |
2011 | 4.08693442871e+14 | 5.72841707532e+14 |
2012 | 5.547e+12 | 5.547e+12 |
2013 | 2.57042579e+12 | 2.196747037e+13 |
2014 | 0 | 2.1307082026e+13 |
2015 | 0 | 7.28723083725e+13 |
2016 | 9.01894e+13 | 1.3304432234e+14 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati