Costi amministrativi generali del donatore
Costi amministrativi dei programmi di assistenza allo sviluppo, non già inclusi in altre voci di APS come parte integrante delle spese di consegna o di esecuzione degli aiuti forniti.
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
| Year | Impegnati | Erogati |
|---|---|---|
| 2004 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 |
| 2006 | 5.14367230641e+13 | 4.33289433458e+13 |
| 2007 | 3.145223947e+13 | 3.476674767e+13 |
| 2008 | 4.010421505e+13 | 4.537320327e+13 |
| 2009 | 5.028021976e+13 | 4.16268702e+13 |
| 2010 | 3.389890584e+13 | 3.284814982e+13 |
| 2011 | 2.296703388e+13 | 3.827130632e+13 |
| 2012 | 2.686382e+13 | 2.681959e+13 |
| 2013 | 3.254017543e+13 | 2.755264457e+13 |
| 2014 | 3.22757e+13 | 2.990429e+13 |
| 2015 | 3.306168888e+13 | 3.254257078e+13 |
| 2016 | 1.506940494e+13 | 1.859956197e+13 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati