INTERNATIONAL NGO
> ONG e società civile
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
| Year | Impegnati | Erogati |
|---|---|---|
| 2004 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 |
| 2007 | 1.68e+13 | 1.68e+13 |
| 2008 | 0 | 0 |
| 2009 | 9.97393916e+12 | 9.97393916e+12 |
| 2010 | 5.7e+12 | 8.02901e+12 |
| 2011 | 5.135577e+12 | 5.076808e+12 |
| 2012 | 2.2898e+12 | 2.4784e+12 |
| 2013 | 7.82477e+12 | 8.06369e+12 |
| 2014 | 1.169727e+13 | 1.076976e+13 |
| 2015 | 1.5570615e+13 | 1.6082561e+13 |
| 2016 | 1.9e+13 | 1.9e+13 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati