International Committee of the Red Cross
> ONG e società civile > INTERNATIONAL NGO
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
Year | Impegnati | Erogati |
---|---|---|
2004 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 |
2009 | 6.6e+12 | 6.6e+12 |
2010 | 4e+12 | 4.25e+12 |
2011 | 3e+12 | 3e+12 |
2012 | 3.057e+11 | 1.931e+11 |
2013 | 4.70205e+12 | 4.57205e+12 |
2014 | 6.94702e+12 | 6.39702e+12 |
2015 | 1.3803569e+13 | 1.4243469e+13 |
2016 | 1.6e+13 | 1.6e+13 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati