United Nations agency, fund or commission (UN)
> Organizzazioni Multilaterali
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
| Year | Impegnati | Erogati |
|---|---|---|
| 2004 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 |
| 2008 | 1.4e+13 | 1.4e+13 |
| 2009 | 5.134920602e+13 | 4.090665661e+13 |
| 2010 | 4.525115168e+13 | 4.195273284e+13 |
| 2011 | 4.889864052e+13 | 5.55640919e+13 |
| 2012 | 2.778851e+13 | 3.41937e+13 |
| 2013 | 6.241669e+13 | 6.08297e+13 |
| 2014 | 1.0214969e+14 | 9.078015e+13 |
| 2015 | 2.0641606811e+14 | 1.6235249537e+14 |
| 2016 | 1.02795834e+14 | 1.10871752e+14 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati