United Nations Environment Programme
> Organizzazioni Multilaterali > United Nations agency, fund or commission (UN)
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
| Year | Impegnati | Erogati |
|---|---|---|
| 2004 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 |
| 2011 | 83.854.000.000 | 83.854.000.000 |
| 2012 | 21.340.000.000 | 21.340.000.000 |
| 2013 | 9.6564e+12 | 9.1564e+12 |
| 2014 | 1.844e+13 | 1.894e+13 |
| 2015 | 1.399701587e+13 | 9.456953e+12 |
| 2016 | 5.92648e+11 | 2.597502e+12 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati