United Nations Population Fund
> Organizzazioni Multilaterali > United Nations agency, fund or commission (UN)
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
Year | Impegnati | Erogati |
---|---|---|
2004 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 |
2009 | 3e+11 | 3e+11 |
2010 | 7.03341e+11 | 7.03341e+11 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 3.8558e+11 | 3.8558e+11 |
2013 | 5.3e+12 | 4.65e+12 |
2014 | 3.25e+12 | 3.9e+12 |
2015 | 2.83009835e+12 | 2.23009835e+12 |
2016 | 5e+11 | 5e+11 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati