United Nations Human Settlement Programme
> Organizzazioni Multilaterali > United Nations agency, fund or commission (UN)
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
| Year | Impegnati | Erogati |
|---|---|---|
| 2004 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 |
| 2009 | 5e+11 | 1.25e+12 |
| 2010 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 8.6677492e+11 |
| 2012 | 2e+12 | 2e+12 |
| 2013 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 |
| 2015 | 3e+11 | 3e+11 |
| 2016 | 2.495e+12 | 2.495e+12 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
1
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 866.775
I fondi complessivi erogati