United Nations Office of the United Nations High Commissioner for Refugees
> Organizzazioni Multilaterali > United Nations agency, fund or commission (UN)
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
| Year | Impegnati | Erogati |
|---|---|---|
| 2004 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 |
| 2009 | 5.76e+12 | 5.36e+12 |
| 2010 | 9e+11 | 1.3e+12 |
| 2011 | 5.446e+12 | 1.2707e+12 |
| 2012 | 4.6501e+12 | 6.75806e+12 |
| 2013 | 3.65e+12 | 5.52654e+12 |
| 2014 | 6.5449e+12 | 3.0254e+12 |
| 2015 | 4.9774e+12 | 5.45e+12 |
| 2016 | 8.651426e+12 | 1.2630903e+13 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati