United Nations Children’s Fund
> Organizzazioni Multilaterali > United Nations agency, fund or commission (UN)
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
Year | Impegnati | Erogati |
---|---|---|
2004 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 |
2009 | 8.25840192e+12 | 7.59820192e+12 |
2010 | 6.378336e+12 | 4.89169382e+12 |
2011 | 6.942e+12 | 8.304236e+12 |
2012 | 4.73752e+12 | 5.23752e+12 |
2013 | 3.97877e+12 | 4.52766e+12 |
2014 | 1.253e+13 | 9.14048e+12 |
2015 | 9.336272e+12 | 1.2782025e+13 |
2016 | 1.0676942e+13 | 1.2276842e+13 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati