United Nations Mine Action Service
> Organizzazioni Multilaterali > United Nations agency, fund or commission (UN)
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
Year | Impegnati | Erogati |
---|---|---|
2004 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 |
2009 | 1.23e+11 | 0 |
2010 | 4.3e+11 | 5.53e+11 |
2011 | 2.07e+12 | 2.07e+12 |
2012 | 1.25e+12 | 1.25e+12 |
2013 | 1.04095e+12 | 1.04095e+12 |
2014 | 1.48e+12 | 1.48e+12 |
2015 | 1.096863e+12 | 1.096863e+12 |
2016 | 1.794e+12 | 1.794e+12 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati