United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
> Organizzazioni Multilaterali > United Nations agency, fund or commission (UN)
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
Year | Impegnati | Erogati |
---|---|---|
2004 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 |
2009 | 2.151448e+12 | 2.151448e+12 |
2010 | 2.5e+12 | 2.5e+12 |
2011 | 1.1e+12 | 1.1e+12 |
2012 | 1.53425e+12 | 1.5e+12 |
2013 | 4e+12 | 4.03425e+12 |
2014 | 2e+12 | 2e+12 |
2015 | 4.43e+12 | 4.43e+12 |
2016 | 3.75e+12 | 3.75e+12 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati