Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK Approfondisci

Food and Agricultural Organisation

> Organizzazioni Multilaterali > United Nations agency, fund or commission (UN)

Gli aiuti nel tempo

Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.



Impegnati
Erogati

Year Impegnati Erogati
2004 0 0
2005 0 0
2006 0 0
2007 0 0
2008 0 0
2009 2.86825387e+12 1.69321044e+12
2010 5.2e+12 4.75e+12
2011 2.903906e+12 5.227026e+12
2012 2.57052e+12 3.29368e+12
2013 1.05515e+13 1.054285e+13
2014 9.51411e+12 9.01411e+12
2015 8.69946884e+12 8.37049001e+12
2016 9.522393e+12 1.0045977e+13

L'Aiuto in numeri

Bilaterale e Multi-Bilaterale

0

I progetti della cooperazione italiana nel mondo

€ 0

I fondi complessivi impegnati

€ 0

I fondi complessivi erogati