World Health Organisation - assessed contributions
> Organizzazioni Multilaterali > United Nations agency, fund or commission (UN)
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
                 Impegnati 
                 Erogati
            
| Year | Impegnati | Erogati | 
|---|---|---|
| 2004 | 0 | 0 | 
| 2005 | 0 | 0 | 
| 2006 | 0 | 0 | 
| 2007 | 0 | 0 | 
| 2008 | 0 | 0 | 
| 2009 | 0 | 0 | 
| 2010 | 6.81163e+11 | 7.26657e+11 | 
| 2011 | 0 | 0 | 
| 2012 | 1.5958e+11 | 1.5958e+11 | 
| 2013 | 1.01026e+12 | 1.01026e+12 | 
| 2014 | 0 | 0 | 
| 2015 | 0 | 0 | 
| 2016 | 0 | 0 | 
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati
 
                     
                        
                        