European Union Institution (EU)
> Organizzazioni Multilaterali
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
                 Impegnati 
                 Erogati
            
| Year | Impegnati | Erogati | 
|---|---|---|
| 2004 | 0 | 0 | 
| 2005 | 0 | 0 | 
| 2006 | 0 | 0 | 
| 2007 | 0 | 0 | 
| 2008 | 0 | 0 | 
| 2009 | 0 | 0 | 
| 2010 | 0 | 0 | 
| 2011 | 28.643.200.000 | 28.859.200.000 | 
| 2012 | 1.6457e+11 | 1.6791e+11 | 
| 2013 | 6.0009e+11 | 7.2418e+11 | 
| 2014 | 3.26795e+12 | 2.6795e+11 | 
| 2015 | 1.1e+13 | 1.4e+13 | 
| 2016 | 6.96313e+13 | 6.96313e+13 | 
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati