International Bank for Reconstruction and Development
> Organizzazioni Multilaterali > World Bank Group (WB)
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
| Year | Impegnati | Erogati |
|---|---|---|
| 2004 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 |
| 2009 | 8.245625e+12 | 1.6818192e+13 |
| 2010 | 1.548499508e+13 | 1.405329008e+13 |
| 2011 | 8.7e+12 | 1.5145625e+13 |
| 2012 | 5.71273e+12 | 8.9094e+12 |
| 2013 | 8e+12 | 8.71138e+12 |
| 2014 | 1.391727e+13 | 1.318727e+13 |
| 2015 | 2.0592e+13 | 1.8872e+13 |
| 2016 | 1.245e+13 | 1.424308e+13 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati