European Bank for Reconstruction and Development
> Organizzazioni Multilaterali > Regional Development Bank
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
| Year | Impegnati | Erogati |
|---|---|---|
| 2004 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 |
| 2011 | 5.63504e+11 | 4.03504e+11 |
| 2012 | 0 | 0 |
| 2013 | 1.63406e+12 | 7.3156e+11 |
| 2014 | 1.59602e+12 | 9.6715e+11 |
| 2015 | 1.919634e+12 | 3.95328e+11 |
| 2016 | 1.750215e+12 | 4.36039e+11 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati