International Development Law Organisation
> Organizzazioni Multilaterali > Other multilateral institution
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
                 Impegnati 
                 Erogati
            
| Year | Impegnati | Erogati | 
|---|---|---|
| 2004 | 0 | 0 | 
| 2005 | 0 | 0 | 
| 2006 | 0 | 0 | 
| 2007 | 0 | 0 | 
| 2008 | 0 | 0 | 
| 2009 | 0 | 0 | 
| 2010 | 0 | 0 | 
| 2011 | 0 | 0 | 
| 2012 | 0 | 0 | 
| 2013 | 0 | 410.000.000 | 
| 2014 | 1.0018e+11 | 1.0018e+11 | 
| 2015 | 2.5e+11 | 2.5e+11 | 
| 2016 | 0 | 0 | 
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
1
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 410
I fondi complessivi erogati