International Organisation for Migration
> Organizzazioni Multilaterali > Other multilateral institution
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
Year | Impegnati | Erogati |
---|---|---|
2004 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 |
2009 | 3.1e+12 | 3.1e+12 |
2010 | 0 | 5.45136e+11 |
2011 | 3.497289e+12 | 3.346289e+12 |
2012 | 2.97431e+12 | 2.73748e+12 |
2013 | 3.15791e+12 | 3.10987e+12 |
2014 | 4.2495e+12 | 1.335e+12 |
2015 | 6.276799e+12 | 7.1645e+12 |
2016 | 1.7409698e+13 | 6.8814356e+12 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
1
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 545.136
I fondi complessivi erogati