Organisation of American States
> Organizzazioni Multilaterali > Other multilateral institution
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
Year | Impegnati | Erogati |
---|---|---|
2004 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 1e+11 | 1e+11 |
2012 | 95.000.000.000 | 95.000.000.000 |
2013 | 74.600.000.000 | 74.600.000.000 |
2014 | 60.000.000.000 | 60.000.000.000 |
2015 | 1.7223192e+11 | 1.45e+11 |
2016 | 4.11855e+11 | 4.39086e+11 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati