Organization for Security and Co-operation in Europe
> Organizzazioni Multilaterali > Other multilateral institution
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
| Year | Impegnati | Erogati |
|---|---|---|
| 2004 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 |
| 2012 | 40.000.000.000 | 40.000.000.000 |
| 2013 | 1.74e+11 | 1.74e+11 |
| 2014 | 3.5069e+11 | 3.5069e+11 |
| 2015 | 8.787018e+12 | 8.787018e+12 |
| 2016 | 1.026345186e+13 | 1.026345178e+13 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati