Sud-est Asiatico ed Estremo Oriente
La Cooperazione allo Sviluppo italiana - Historical series
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
Year | Impegnati | Erogati |
---|---|---|
2004 | 4.23933574e+13 | 4.6252733355e+13 |
2005 | 3.123824076e+13 | 5.491596875e+13 |
2006 | 1.12986129083e+14 | 6.26711912235e+13 |
2007 | 1.10559782905e+14 | 9.04003029e+13 |
2008 | 2.28186667e+13 | 4.03839542e+13 |
2009 | 5.397836978e+13 | 2.588804957e+13 |
2010 | 2.06334346e+13 | 2.7408146036e+13 |
2011 | 3.579693652e+13 | 1.121470111e+13 |
2012 | 1.222517e+13 | 1.332759e+13 |
2013 | 2.46413e+13 | 1.65646e+13 |
2014 | 1.674405e+13 | 1.337933e+13 |
2015 | 7.08313076e+12 | 8.86868792545e+12 |
2016 | 4.99673079e+12 | 6.840799e+12 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
113
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 112.986.129
I fondi complessivi impegnati
€ 62.671.191
I fondi complessivi erogati
Per cosa vengono utilizzati?
Lo scopo / settore di destinazione di un contributo bilaterale viene identificato rispondendo alla domanda "quale settore specifico della struttura economica e sociale del destinatario il trasferimento è destinato a promuovere". La classificazione per settore non fa riferimento al tipo di beni o servizi forniti dal donatore ma al settore a cui sono diretti: ad esempio la formazione in agricoltura non viene riportata nel settore Educazione ma Agricoltura, la costruzione di infrastrutture per lo stoccaggio agricolo non viene riportata nel settore Costruzione ma Agricoltura, ecc leggi tutto chiudi
Infrastrutture e servizi sociali | 49.558.326 |
Multisettoriale/trasversale | 48.639.401 |
Azione relativa al debito | 11.132.664 |
Aiuto umanitario | 1.476.122 |
Settori produttivi | 1.054.775 |
Costi amministrativi dei donatori | 707.421 |
Infrastrutture economiche e servizi | 300.000 |
Sostegno al Bilancio ed alle importazioni | 117.420 |
Con quali strumenti?
Identifica le modalità utilizzate nell’erogazione dell’aiuto e prende a riferimento il primo destinatario (ad esempio, il paese beneficiario, un organismo multilaterale, o un fondo comune) che riceve i fondi direttamente dal donatore. leggi tutto chiudi
Progetti di cooperazione | 46.173.975 |
Cancellazione o riscadenzamento del debito | 11.132.664 |
Costi amministrativi generali del donatore | 707.421 |
Formazione nel paese donatore (Borse di studio e altri costi) | 141.325 |
Chi finanzia?
Enti governativi (a livello centrale, statale o locale) che finanziano le iniziative di Aiuto Pubblico allo Sviluppo con fondi attinti direttamente dal proprio bilancio.
leggi tutto
chiudi
Amministrazioni Centrali | 57.569.274 |
CDP - Cassa Depositi e Prestiti | 45.330.530 |
AICS - Agenzia Italiana di Cooperazione e Sviluppo (DGCS fino al 2015) | 8.795.881 |
Amministrazioni Locali | 1.290.444 |