Vicino e Medio Oriente
La Cooperazione allo Sviluppo italiana - Historical series
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
Year | Impegnati | Erogati |
---|---|---|
2004 | 5.7366210165e+13 | 5.0417446935e+13 |
2005 | 8.3554063124e+14 | 8.0049308009e+14 |
2006 | 4.62221985855e+14 | 4.43743026034e+14 |
2007 | 4.5397973222e+14 | 4.2899391855e+14 |
2008 | 7.63476802991e+14 | 7.21071049171e+14 |
2009 | 1.6639929306e+14 | 8.655499787e+13 |
2010 | 7.061135809e+13 | 6.424493057e+13 |
2011 | 2.9016023981e+13 | 3.2775629541e+13 |
2012 | 4.218488e+13 | 3.47535e+13 |
2013 | 4.451674e+13 | 4.666984e+13 |
2014 | 7.024937e+13 | 6.71478e+13 |
2015 | 1.1008090049e+14 | 1.22875567564e+14 |
2016 | 1.5034840952e+14 | 1.001275559e+14 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
300
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 166.399.293
I fondi complessivi impegnati
€ 86.554.998
I fondi complessivi erogati
Per cosa vengono utilizzati?
Lo scopo / settore di destinazione di un contributo bilaterale viene identificato rispondendo alla domanda "quale settore specifico della struttura economica e sociale del destinatario il trasferimento è destinato a promuovere". La classificazione per settore non fa riferimento al tipo di beni o servizi forniti dal donatore ma al settore a cui sono diretti: ad esempio la formazione in agricoltura non viene riportata nel settore Educazione ma Agricoltura, la costruzione di infrastrutture per lo stoccaggio agricolo non viene riportata nel settore Costruzione ma Agricoltura, ecc leggi tutto chiudi
Settori produttivi | 107.435.648 |
Infrastrutture e servizi sociali | 25.765.850 |
Aiuto umanitario | 19.730.464 |
Infrastrutture economiche e servizi | 5.005.837 |
Multisettoriale/trasversale | 3.770.367 |
Sostegno al Bilancio ed alle importazioni | 2.799.293 |
Costi amministrativi dei donatori | 1.103.608 |
Non specificato | 782.242 |
Azione relativa al debito | 5.984 |
Con quali strumenti?
Identifica le modalità utilizzate nell’erogazione dell’aiuto e prende a riferimento il primo destinatario (ad esempio, il paese beneficiario, un organismo multilaterale, o un fondo comune) che riceve i fondi direttamente dal donatore. leggi tutto chiudi
Progetti di cooperazione | 107.358.872 |
Sostegno generale o settoriale al Bilancio | 2.799.293 |
Costi amministrativi generali del donatore | 1.103.608 |
Formazione nel paese donatore (Borse di studio e altri costi) | 636.558 |
Altre spese nel paese donatore | 612.776 |
Contributi al bilancio di organismi di cooperazione internazionale e a fondi comuni di donatori | 169.466 |
Cancellazione o riscadenzamento del debito | 5.984 |
Chi finanzia?
Enti governativi (a livello centrale, statale o locale) che finanziano le iniziative di Aiuto Pubblico allo Sviluppo con fondi attinti direttamente dal proprio bilancio.
leggi tutto
chiudi
CDP - Cassa Depositi e Prestiti | 104.585.000 |
AICS - Agenzia Italiana di Cooperazione e Sviluppo (DGCS fino al 2015) | 52.884.685 |
Amministrazioni Centrali | 5.897.320 |
Amministrazioni Locali | 3.032.288 |