Marocco
> Africa Nord-Sahariana
Info
- Popolazione
- 32.521.143
- Crescita demografica
- 1,43 %
- PIL
- 70.978.372.876 $
- PIL pro capite
- 2.146 $
La Cooperazione allo Sviluppo italiana - Historical series
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
Year | Impegnati | Erogati |
---|---|---|
2004 | 3.68564532e+12 | 2.915379996e+12 |
2005 | 4.37771197e+12 | 3.350424204e+13 |
2006 | 6.7577423575e+13 | 1.52761425441e+13 |
2007 | 7.81137217e+12 | 7.242847383e+13 |
2008 | 4.14758291e+12 | 8.83952955e+12 |
2009 | 5.42404648e+12 | 4.236038166e+12 |
2010 | 3.66914057e+12 | 9.47960413e+12 |
2011 | 2.60196212e+12 | 1.350706744e+13 |
2012 | 1.10689e+12 | 3.22781e+12 |
2013 | 1.05549e+12 | 8.79617e+12 |
2014 | 8.1937e+11 | 2.33705e+12 |
2015 | 1.42959094667e+12 | 9.19804452e+12 |
2016 | 1.50299981e+12 | 4.79517754e+12 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
46
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 3.669.141
I fondi complessivi impegnati
€ 9.479.604
I fondi complessivi erogati
Per cosa vengono utilizzati?
Lo scopo / settore di destinazione di un contributo bilaterale viene identificato rispondendo alla domanda "quale settore specifico della struttura economica e sociale del destinatario il trasferimento è destinato a promuovere". La classificazione per settore non fa riferimento al tipo di beni o servizi forniti dal donatore ma al settore a cui sono diretti: ad esempio la formazione in agricoltura non viene riportata nel settore Educazione ma Agricoltura, la costruzione di infrastrutture per lo stoccaggio agricolo non viene riportata nel settore Costruzione ma Agricoltura, ecc leggi tutto chiudi
Infrastrutture e servizi sociali | 2.390.806 |
Infrastrutture economiche e servizi | 533.211 |
Settori produttivi | 389.601 |
Non specificato | 196.536 |
Azione relativa al debito | 138.986 |
Multisettoriale/trasversale | 20.000 |
Con quali strumenti?
Identifica le modalità utilizzate nell’erogazione dell’aiuto e prende a riferimento il primo destinatario (ad esempio, il paese beneficiario, un organismo multilaterale, o un fondo comune) che riceve i fondi direttamente dal donatore. leggi tutto chiudi
Progetti di cooperazione | 3.321.034 |
Costi amministrativi generali del donatore | 196.536 |
Assistenza tecnica (non legata ai progetti) | 148.272 |
Formazione nel paese donatore (Borse di studio e altri costi) | 2.798 |
Contributi al bilancio di organismi di cooperazione internazionale e a fondi comuni di donatori | 500 |
Chi finanzia?
Enti governativi (a livello centrale, statale o locale) che finanziano le iniziative di Aiuto Pubblico allo Sviluppo con fondi attinti direttamente dal proprio bilancio.
leggi tutto
chiudi
AICS - Agenzia Italiana di Cooperazione e Sviluppo (DGCS fino al 2015) | 3.445.773 |
Amministrazioni Locali | 167.072 |
Amministrazioni Centrali | 56.296 |