Gabon
> Africa Sub-Sahariana
Info
- Popolazione
- 1.632.572
- Crescita demografica
- 2,39 %
- PIL
- 13.799.886.440 $
- PIL pro capite
- 8.453 $
La Cooperazione allo Sviluppo italiana - Historical series
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
Year | Impegnati | Erogati |
---|---|---|
2004 | 78.359.860.000 | 76.175.736.000 |
2005 | 25.432.440.000 | 1.1503399e+11 |
2006 | 9.803.393.500 | 98.360.207.551 |
2007 | 1.77264e+11 | 1.77264e+11 |
2008 | 60.000.000.000 | 1.4070311e+11 |
2009 | 0 | 15.400.000.000 |
2010 | 1.20658e+11 | 85.658.000.000 |
2011 | 12.600.000.000 | 12.600.000.000 |
2012 | 1.976e+11 | 1.626e+11 |
2013 | 95.080.000.000 | 70.000.000.000 |
2014 | 60.090.000.000 | 60.080.000.000 |
2015 | 2.15166e+11 | 66.391.000.000 |
2016 | 2.100.000.000 | 2.10266e+11 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
1
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 15.400
I fondi complessivi erogati