Sao Tomè e Principe
> Africa Sub-Sahariana
Info
- Popolazione
- 188.098
- Crescita demografica
- 2,65 %
- PIL
- 195.027.615 $
- PIL pro capite
- 1.037 $
La Cooperazione allo Sviluppo italiana - Historical series
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
| Year | Impegnati | Erogati |
|---|---|---|
| 2004 | 1.9799886e+11 | 5.11159794e+11 |
| 2005 | 8.173.580.000 | 5.200.160.000 |
| 2006 | 0 | 186.981.442.764 |
| 2007 | 6.0540923e+11 | 6.0540923e+11 |
| 2008 | 0 | 1.5533e+11 |
| 2009 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 |
| 2011 | 75.000.000.000 | 45.000.000.000 |
| 2012 | 50.000.000.000 | 5.000.000.000 |
| 2013 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 |
| 2015 | 2.72122e+11 | 2.61614e+11 |
| 2016 | 0 | 0 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati