Seychelles
> Africa Sub-Sahariana
Info
- Popolazione
- 87.785
- Crescita demografica
- 0,39 %
- PIL
- 763.295.656 $
- PIL pro capite
- 8.695 $
La Cooperazione allo Sviluppo italiana - Historical series
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
Year | Impegnati | Erogati |
---|---|---|
2004 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 |
2008 | 33.000.000.000 | 33.000.000.000 |
2009 | 2.5e+11 | 0 |
2010 | 6.0249e+12 | 6.2749e+12 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 85.150.000.000 | 65.810.000.000 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati