Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK Approfondisci

Swaziland

Swaziland

> Africa Sub-Sahariana

Info

Popolazione
1.230.985
Crescita demografica
1,54 %
PIL
2.770.541.433 $
PIL pro capite
2.251 $
Fonte: OCSE

Info

Popolazione
1.230.985
Crescita demografica
1,54 %
PIL
2.770.541.433 $
PIL pro capite
2.251 $
Fonte: OCSE

Gli aiuti nel tempo

Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.



Impegnati
Erogati

Year Impegnati Erogati
2004 8.8787101e+11 7.13576046e+11
2005 6.3605042e+11 7.043015e+11
2006 4.350165241e+11 399.708.317.731
2007 9.4195775e+11 9.3788779e+11
2008 6.2707273e+11 6.4156802e+11
2009 3.1298336e+11 33.631.570.000
2010 28.989.950.000 2.8951884e+11
2011 9.331.430.000 2.4780458e+11
2012 0 3.620.000.000
2013 62.840.000.000 0
2014 1.1307e+11 1.3967e+11
2015 18.210.000.000 21.921.800.000
2016 8.983.000.000 52.984.900.000

L'Aiuto in numeri

Bilaterale e Multi-Bilaterale

1

I progetti della cooperazione italiana nel mondo

€ 0

I fondi complessivi impegnati

€ 3.620

I fondi complessivi erogati