Africa, regione
> Africa
La Cooperazione allo Sviluppo italiana - Historical series
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
Year | Impegnati | Erogati |
---|---|---|
2004 | 7.83559943e+12 | 8.781644127e+12 |
2005 | 4.7082413e+11 | 1.128053613e+13 |
2006 | 2.4383011467e+12 | 1.83279997668e+12 |
2007 | 56.445.000.000 | 9.92578e+11 |
2008 | 8.13088e+12 | 1.0125103e+13 |
2009 | 5.9482874e+11 | 1.7722874e+11 |
2010 | 1.61832e+12 | 1.67292e+12 |
2011 | 6.583758e+12 | 4.45621831e+12 |
2012 | 6.00176e+12 | 4.11525e+12 |
2013 | 2.6097e+12 | 3.03841e+12 |
2014 | 4.23754e+12 | 3.37599e+12 |
2015 | 8.85872238e+12 | 1.521427967e+13 |
2016 | 1.25132849e+13 | 1.54927859e+13 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
19
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 6.583.758
I fondi complessivi impegnati
€ 4.456.218
I fondi complessivi erogati
Per cosa vengono utilizzati?
Lo scopo / settore di destinazione di un contributo bilaterale viene identificato rispondendo alla domanda "quale settore specifico della struttura economica e sociale del destinatario il trasferimento è destinato a promuovere". La classificazione per settore non fa riferimento al tipo di beni o servizi forniti dal donatore ma al settore a cui sono diretti: ad esempio la formazione in agricoltura non viene riportata nel settore Educazione ma Agricoltura, la costruzione di infrastrutture per lo stoccaggio agricolo non viene riportata nel settore Costruzione ma Agricoltura, ecc leggi tutto chiudi
Infrastrutture e servizi sociali | 3.803.758 |
Settori produttivi | 1.500.000 |
Aiuto umanitario | 1.000.000 |
Infrastrutture economiche e servizi | 280.000 |
Con quali strumenti?
Identifica le modalità utilizzate nell’erogazione dell’aiuto e prende a riferimento il primo destinatario (ad esempio, il paese beneficiario, un organismo multilaterale, o un fondo comune) che riceve i fondi direttamente dal donatore. leggi tutto chiudi
Progetti di cooperazione | 3.860.000 |
Assistenza tecnica (non legata ai progetti) | 1.591.005 |
Formazione nel paese donatore (Borse di studio e altri costi) | 1.132.003 |
Contributi al bilancio di organismi di cooperazione internazionale e a fondi comuni di donatori | 750 |
Chi finanzia?
Enti governativi (a livello centrale, statale o locale) che finanziano le iniziative di Aiuto Pubblico allo Sviluppo con fondi attinti direttamente dal proprio bilancio.
leggi tutto
chiudi
Amministrazioni Centrali | 4.376.240 |
AICS - Agenzia Italiana di Cooperazione e Sviluppo (DGCS fino al 2015) | 1.912.003 |
Amministrazioni Locali | 295.515 |