Costa Rica
> Nord e Centro America
Info
- Popolazione
- 4.805.295
- Crescita demografica
- 1,42 %
- PIL
- 33.390.436.602 $
- PIL pro capite
- 6.949 $
La Cooperazione allo Sviluppo italiana - Historical series
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
Year | Impegnati | Erogati |
---|---|---|
2004 | 30.000.000.000 | 29.998.623.000 |
2005 | 0 | 1.350.000.000 |
2006 | 0 | 0 |
2007 | 650.000.000 | 650.000.000 |
2008 | 500.000.000 | 11.630.000.000 |
2009 | 15.000.000.000 | 20.100.000.000 |
2010 | 42.800.000.000 | 42.992.525.000 |
2011 | 42.600.000.000 | 33.600.000.000 |
2012 | 77.300.000.000 | 35.500.000.000 |
2013 | 1.543e+11 | 1.788e+11 |
2014 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 |
2015 | 2.1396215e+11 | 14.640.150.000 |
2016 | 49.399.000.000 | 2.38221e+11 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati