Belize
> Nord e Centro America
La Cooperazione allo Sviluppo italiana - Historical series
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
Year | Impegnati | Erogati |
---|---|---|
2004 | 0 | 0 |
2005 | 6.4535956e+11 | 6.4535956e+11 |
2006 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 2.46952e+11 |
2008 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 1.015e+11 | 2.685e+11 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
1
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 246.952
I fondi complessivi erogati