Giamaica
> Nord e Centro America
Info
- Popolazione
- 2.712.100
- Crescita demografica
- 0,21 %
- PIL
- 10.974.075.295 $
- PIL pro capite
- 4.046 $
La Cooperazione allo Sviluppo italiana - Historical series
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
| Year | Impegnati | Erogati |
|---|---|---|
| 2004 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 |
| 2006 | 1.799.745.300 | 1.800.000.244 |
| 2007 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 |
| 2010 | 17.413.000.000 | 17.413.000.000 |
| 2011 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 |
| 2014 | 3.670.000.000 | 3.670.000.000 |
| 2015 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
6
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati