Panama
> Nord e Centro America
Info
- Popolazione
- 3.802.281
- Crescita demografica
- 1,64 %
- PIL
- 26.808.723.750 $
- PIL pro capite
- 7.051 $
La Cooperazione allo Sviluppo italiana - Historical series
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
| Year | Impegnati | Erogati |
|---|---|---|
| 2004 | 58.778.980.000 | 70.074.594.000 |
| 2005 | 11.404.990.000 | 42.438.360.000 |
| 2006 | 3.169.272.600 | 7.183.437.583 |
| 2007 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 8.400.000.000 |
| 2009 | 0 | 8.400.000.000 |
| 2010 | 0 | 0 |
| 2011 | 8.400.000.000 | 8.400.000.000 |
| 2012 | 8.400.000.000 | 8.710.000.000 |
| 2013 | 2.7108e+11 | 92.250.000.000 |
| 2014 | 1.8e+11 | 60.000.000.000 |
| 2015 | 0 | 1.49414e+11 |
| 2016 | 900.000.000 | 60.900.000.000 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
2
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 149.414
I fondi complessivi erogati