Guyana
> Sud America
Info
- Popolazione
 - 795.369
 - Crescita demografica
 - 0,57 %
 - PIL
 - 2.107.998.295 $
 - PIL pro capite
 - 2.650 $
 
La Cooperazione allo Sviluppo italiana - Historical series
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
                 Impegnati 
                 Erogati
            
| Year | Impegnati | Erogati | 
|---|---|---|
| 2004 | 0 | 0 | 
| 2005 | 0 | 66.000.000.000 | 
| 2006 | 0 | 3.04e+12 | 
| 2007 | 0 | 0 | 
| 2008 | 0 | 0 | 
| 2009 | 0 | 13.000.000.000 | 
| 2010 | 0 | 0 | 
| 2011 | 0 | 0 | 
| 2012 | 0 | 0 | 
| 2013 | 0 | 0 | 
| 2014 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | 
| 2015 | 0 | 0 | 
| 2016 | 0 | 0 | 
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati