Kosovo
> Europa
La Cooperazione allo Sviluppo italiana - Historical series
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
Year | Impegnati | Erogati |
---|---|---|
2004 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 |
2009 | 1.69584947e+12 | 2.35682756e+12 |
2010 | 3.33285062e+12 | 1.50529289e+12 |
2011 | 1.85708836e+12 | 2.19339226e+12 |
2012 | 1.15728e+12 | 3.5428e+11 |
2013 | 4.2069e+11 | 3.296e+11 |
2014 | 2.5382e+11 | 6.6374e+11 |
2015 | 3.8209274e+11 | 4.5604678e+11 |
2016 | 5.9598752e+11 | 1.1504455e+12 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati