Kirghizistan
> Asia Centrale e Meridionale
Info
- Popolazione
- 5.582.100
- Crescita demografica
- 1,22 %
- PIL
- 4.786.913.392 $
- PIL pro capite
- 858 $
La Cooperazione allo Sviluppo italiana - Historical series
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
Year | Impegnati | Erogati |
---|---|---|
2004 | 90.000.000.000 | 89.995.869.000 |
2005 | 0 | 0 |
2006 | 4.000.230.700 | 3.999.999.657 |
2007 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 5.580.000.000 | 5.580.000.000 |
2012 | 9.300.000.000 | 0 |
2013 | 50.000.000.000 | 0 |
2014 | 99.100.000.000 | 50.000.000.000 |
2015 | 1.01239e+11 | 99.100.000.000 |
2016 | 1.11691e+11 | 0 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati